Hours
| Sunday | 6:00 a.m.-6:00 p.m. |
| Monday | 5:00 a.m.-9:00 p.m. |
| Tuesday | 5:00 a.m.-9:00 p.m. |
| Wednesday | 5:00 a.m.-9:00 p.m. |
| Thursday | 5:00 a.m.-9:00 p.m. |
| Friday | 5:00 a.m.-8:00 p.m. |
| Saturday | 6:00 a.m.-6:00 p.m. |
Special hours
| Thursday 01/01 | 6:00 a.m.-2:00 p.m. |
| Sunday 04/05 | Closed |
| Monday 05/25 | 6:00 a.m.-2:00 p.m. |
| Saturday 07/04 | 6:00 a.m.-2:00 p.m. |
| Monday 09/07 | 6:00 a.m.-2:00 p.m. |
| Thursday 11/26 | 6:00 a.m.-2:00 p.m. |
| Thursday 12/24 | 6:00 a.m.-2:00 p.m. |
| Friday 12/25 | Closed |
| Thursday 12/31 | 6:00 a.m.-2:00 p.m. |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00 a.m.-12:00 p.m.; 3:30 p.m.-6:30 p.m. |
| Tuesday | 8:00 a.m.-12:00 p.m.; 3:30 p.m.-6:30 p.m. |
| Wednesday | 8:00 a.m.-12:00 p.m.; 3:30 p.m.-6:30 p.m. |
| Thursday | 8:00 a.m.-12:00 p.m.; 3:30 p.m.-6:30 p.m. |
| Friday | 8:00 a.m.-12:00 p.m. |
| Saturday | 8:00 a.m.-12:00 p.m. |
Special hours
| Thursday 11/26 | Closed |
| Thursday 12/24 | Closed |
| Friday 12/25 | Closed |
| Thursday 12/31 | 8:00 a.m.-12:00 p.m. |
| Friday 01/01 | Closed |
| Sunday | 8:00 a.m.-4:00 p.m. |
| Monday | 8:00 a.m.-7:00 p.m. |
| Tuesday | 8:00 a.m.-7:00 p.m. |
| Wednesday | 8:00 a.m.-7:00 p.m. |
| Thursday | 8:00 a.m.-7:00 p.m. |
| Friday | 8:00 a.m.-5:00 p.m. |
| Saturday | 8:00 a.m.-4:00 p.m. |
Special hours
| Thursday 01/01 | Closed |
| Sunday 04/05 | Closed |
| Monday 05/25 | Closed |
| Saturday 07/04 | Closed |
| Monday 09/07 | Closed |
| Thursday 11/26 | Closed |
| Thursday 12/24 | Closed |
| Friday 12/25 | Closed |
| Thursday 12/31 | Closed |
| Friday 01/01 | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00 a.m.-7:30 p.m. |
| Tuesday | 8:00 a.m.-7:30 p.m. |
| Wednesday | 8:00 a.m.-7:30 p.m. |
| Thursday | 8:00 a.m.-7:30 p.m. |
| Friday | 8:00 a.m.-7:30 p.m. |
| Saturday | 8:00 a.m.-4:30 p.m. |
Special hours
| Thursday 01/01 | Closed |
| Thursday 11/26 | Closed |
| Thursday 12/24 | Closed |
| Friday 12/25 | Closed |
| Thursday 12/31 | Closed |
| Friday 01/01 | Closed |

